Beverage끊임없는 연구개발과 정열·정직·정성을 다하는 신념으로
소비자에게 최선을 다하는 중앙타프라가 되겠습니다.
소비자에게 최선을 다하는 중앙타프라가 되겠습니다.
음료
헛개해취굿모닝
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 오버캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 헛개나무열매농축액, 칡농축액, 영지농축액 |
광동 헛개파워
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 종이라벨, 알코아캡, 오버캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 헛개나무열매농축액, 댕댕이나무열매농축액, 미배아복합발효추출액 |
광동 오케이플러스
용량 | 75ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 오버캡, 갈색병 |
물류단위 | (75ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 진피추출액, 창출추출액, 건강추출액, 대추추출액 |
엉겅퀴골드(이젠 바꾸세요!)
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 오버캡, 녹색병 |
물류단위 | (100ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 솜엉겅퀴추출물, 농축사과과즙, 생강추출물분말 |
엉겅퀴골드(음주전후 숙취해소)
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 오버캡, 녹색병 |
물류단위 | (100ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 솜엉겅퀴추출물, 농축사과과즙, 생강추출물분말 |
울트라신
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 오버캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*5/1BOX |
주요성분 | 진생베리추출액, 헛개나무열매추출액, 벌꿀, 갈근농축액 |
비타밍글 홍삼액
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 홍삼농축액(4년근), 대추농축액 |
천기산삼배양근
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 오버캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 산삼배양근추출농축액, 홍삼농축액, 대추농축액 |
광동 眞홍삼골드
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 종이라벨, 알코아캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 식물혼합농축액7(숙지황, 대추, 구기자, 오미자, 당귀, 계피, 감초), 홍삼농축액 |
광동 발효홍삼골드
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 오버캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*5/1BOX |
주요성분 | 발효홍삼농축액, 홍삼농축액, 대추추출액 |
광동 발효홍삼眞액
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 오버캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*5/1BOX |
주요성분 | 발효홍삼농축액, 홍삼농축액, 대추추출액 |
광동 산삼배양근眞액
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 오버캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*5/1BOX |
주요성분 | 산삼배양근농축액, 홍삼농축액, 숙지황추출액 |
후디스 유기농 이오의 샘
용량 | 120ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 무색병 |
물류단위 | (120ml*10)*5/1BOX |
주요성분 | 유기농 배농축액, 유기농 사과농축액, 유기농 백포도농축액 |
후디스 유기농 베이비주스(종합과일)
용량 | 120ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 무색병 |
물류단위 | (120ml*10)*5/1BOX |
주요성분 | 유기농 사과농축액, 유기농 백포도농축액, 유기농 배농축액 |
후디스 유기농 베이비주스(사과, 배)
용량 | 120ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 무색병 |
물류단위 | (120ml*10)*5/1BOX |
주요성분 | 유기농 사과농축액, 유기농 배농축액 |
후디스 유기농 베이비주스(포도, 오렌지, 배)
용량 | 120ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 무색병 |
물류단위 | (120ml*10)*5/1BOX |
주요성분 | 유기농 배농축액, 유기농 백포도농축액, 유기농 오렌지농축액 |
후디스 유기농 베이비주스(사과, 당근)
용량 | 120ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 무색병 |
물류단위 | (120ml*10)*5/1BOX |
주요성분 | 유기농 사과농축액, 유기농 배농축액, 유기농 당근농축액 |
비타밍글 흑마늘
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 흑마늘농축액, 사과청징농축액 |
비타밍글 블루베리
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 블루베리농축액, 적포도농축액, 과라나추출물분말 |
블루베리큐
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 블루베리농축액, 비타민C, 씨트러스추출물 |
웰빙블루베리골드
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 적포도농축액, 블루베리농축액, 비타민C |
아로니아골드
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 아로니아농축액, 복분자농축액, 비타민C |
마시는 고려은단 비타민C 1000
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 종이라벨, 알코아캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 사과청징농축액, 비타민C |
동성 비타C골드
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 종이라벨, 알코아캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 사과농축액, 비타민C |
비컴파운드
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*5/1BOX |
주요성분 | 사과청징농축액, 비타민B1염산염, 비타민B2 |
비타C 1000
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*5/1BOX |
주요성분 | 사과과즙농축액, 비타민C |
광동 眞쌍화
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 종이라벨, 알코아캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 진쌍화농축액 |
광동 생강쌍화
용량 | 120ml |
---|---|
포장타입 | 종이라벨, 알코아캡, 갈색병 |
물류단위 | (120ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 생강쌍화농축액, 생강농축액 |
모과갈근쌍화
용량 | 120ml |
---|---|
포장타입 | 종이라벨, 알코아캡, 갈색병 |
물류단위 | (120ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 쌍화농축액, 칡농축액, 모과농축액 |
비타밍글 익스트림C
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 사과청징농축액, 과라나추출분말 |
원기력파워
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 수축라벨, 알코아캡, 오버캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*10/1BOX |
주요성분 | 숙지황농축액, 상심자농축액, 복분자농축액 |
광동 가네스알파
용량 | 100ml |
---|---|
포장타입 | 종이라벨, 알코아캡, 오버캡, 갈색병 |
물류단위 | (100ml*10)*5/1BOX |
주요성분 | L-아르지닌, 농축사과과즙, 벌꿀 |